2008-till date
رکنیت کے اعدادوشمار
عمر
ایوان کی رکنیت کے لیے مجوزہ عمر کی حد کم از کم 25 سال ہے موجودہ ایوان کے ارکان کا تعلق درج ذیل عمروں سے ہےـ
| عمر کے گروپ | اراکین کی تعداد |
| 25 - 30 years | 0 |
| 31 - 40 years | 8 |
| 41 - 50 years | 9 |
| 51 - 60 years | 5 |
| 61 - 70 years | 1 |
| 71 - 80 years | 0 |
| 81 - 90 years | 0 |
تعلیم
موجودہ اسمبلی ممبران کے لیے مجوزہ تعلیم کی کم از کم حد گریجویشن ہےـ
موجودہ اسمبلی ممبران کی تعلیمی قابلیت درج ذیل ہے
| تعلیمی معیار | اراکین کی تعداد |
| ماسٹر آف کامرس | 1 |
| ماسٹر آف سائنس | 1 |
| ایم بی بی ایس | 2 |
| ماسٹر آف بیزنس ایڈمنسٹریشن | 2 |
| ماسٹر آف آرٹس | 12 |
| ایل ایل بی | 2 |
| بیچلر آف اینجینیرانگ | 1 |
| بیچلر آف سائنس | 2 |
| یچلر آف آرٹس | 27 |
| ماسٹر آف پیبلک ایڈمنسٹریشن | 1 |
| ایل ایل ایم | 1 |
| بیچلر آف آرٹس | 3 |
| بیچلر آف اینجینیرانگ مائنگ | 1 |
| وفاق لمدارس | 1 |
| گریجوایشن | 1 |
| بیچلر آف بیزنس ایڈمنسٹریشن | 1 |
پیشہ
موجودہ ارکان اسمبلی کا تعلق درج ذیل پیشوں سے ہے-
| پیشہ | اراکین کی تعداد |
| زراعت | 14 |
| تاجر | 6 |
| تاجر | 11 |
| کنٹریکٹر | 1 |
| ڈاکٹر | 2 |
| انجینیئر | 1 |
| جاگیردار | 7 |
| وکیل | 1 |
| مائن اونر | 1 |
| سیاستدان | 5 |
| سیاستدان | 9 |
| سماجی کارکن | 3 |
| درس وتدریس | 2 |
جنس
| جنس | اراکین کی تعداد |
| Female | 12 |
| Male | 53 |
سیاسی وابستگی
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

