2002-2007
رکنیت کے اعدادوشمار
عمر
ایوان کی رکنیت کے لیے مجوزہ عمر کی حد کم از کم 25 سال ہے موجودہ ایوان کے ارکان کا تعلق درج ذیل عمروں سے ہےـ
| عمر کے گروپ | اراکین کی تعداد |
| 25 - 30 years | 0 |
| 31 - 40 years | 7 |
| 41 - 50 years | 4 |
| 51 - 60 years | 7 |
| 61 - 70 years | 2 |
| 71 - 80 years | 1 |
| 81 - 90 years | 0 |
تعلیم
موجودہ اسمبلی ممبران کے لیے مجوزہ تعلیم کی کم از کم حد گریجویشن ہےـ
موجودہ اسمبلی ممبران کی تعلیمی قابلیت درج ذیل ہے
| تعلیمی معیار | اراکین کی تعداد |
| ماسٹر آف سائنس | 3 |
| ایم بی بی ایس | 2 |
| ماسٹر آف بیزنس ایڈمنسٹریشن | 1 |
| ماسٹر آف آرٹس | 5 |
| ایل ایل بی | 3 |
| بیچلر آف اینجینیرانگ | 2 |
| بیچلر آف سائنس | 2 |
| یچلر آف آرٹس | 21 |
پیشہ
موجودہ ارکان اسمبلی کا تعلق درج ذیل پیشوں سے ہے-
| پیشہ | اراکین کی تعداد |
| زراعت | 4 |
| تاجر | 2 |
| کنٹریکٹر | 1 |
| انجینیئر | 2 |
| وکیل | 2 |
| Religious Scholar | 3 |
جنس
| جنس | اراکین کی تعداد |
| Female | 12 |
| Male | 50 |
سیاسی وابستگی
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||

